Auction Results
Sort list :
| Lot# | Starting bid | Hammer price |
|---|---|---|
| 1723 | 4,000 | 4,400 |
| 1725 | 6,000 | 8,000 |
| 1726 | 500 | 550 |
| 1727 | 3,500 | 3,500 |
| 1728 | 200 | 260 |
| 1731 | 300 | 1,200 |
| 1732 | 150 | 480 |
| 1733 | 2,500 | 2,500 |
| 1734 | 500 | 650 |
| 1737 | 150 | 190 |
| 1740 | 5,500 | 5,500 |
| 1741 | 850 | 1,100 |
| 1743 | 200 | 200 |
| 1744 | 300 | 600 |
| 1745 | 100 | 100 |
| 1746 | 2,500 | 2,500 |
| 1747 | 5,000 | 5,000 |
| 1748 | 300 | 300 |
| 1750 | 850 | 1,400 |
| 1751 | 1,000 | 1,600 |
| 1753 | 400 | 1,100 |
| 1755 | 400 | 850 |
| 1756 | 500 | 500 |
| 1757 | 1,500 | 2,400 |
| 1758 | 11,000 | 10,000 |
| 1761 | 3,500 | 5,500 |
| 1762 | 250 | 420 |
| 1763 | 200 | 280 |
| 1764 | 700 | 700 |
| 1765 | 6,000 | 10,000 |
| 1767 | 150 | 320 |
| 1769 | 75 | 80 |
| 1774 | 300 | 700 |
| 1775 | 250 | 300 |
| 1776 | 4,000 | 4,000 |
| 1777 | 400 | 650 |
| 1778 | 100 | 100 |
| 1780 | 150 | 260 |
| 1781 | 150 | 500 |
| 1784 | 1,400 | 1,500 |
| 1785 | 150 | 180 |
| 1786 | 150 | 190 |
| 1790 | 1,400 | 1,400 |
| 1791 | 2,000 | 2,000 |
| 1792 | 300 | 420 |
| 1795 | 750 | 900 |
| 1800 | 100 | 160 |
| 1801 | 100 | 400 |
| 1802 | 120 | 150 |
| 1803 | 1,500 | 1,500 |
| Lot# | Starting bid | Hammer price |
|---|---|---|
| 1806 | 200 | 200 |
| 1807 | 200 | 320 |
| 1809 | 1,000 | 1,000 |
| 1810 | 1,700 | 1,700 |
| 1812 | 2,500 | 2,500 |
| 1813 | 200 | 340 |
| 1814 | 7,000 | 7,000 |
| 1817 | 10,000 | 10,000 |
| 1818 | 150 | 150 |
| 1819 | 150 | 150 |
| 1827 | 150 | 150 |
| 1828 | 2,500 | 3,800 |
| 1829 | 100 | 100 |
| 1830 | 1,000 | 1,800 |
| 1833 | 2,500 | 2,800 |
| 1835 | 300 | 320 |
| 1836 | 250 | 260 |
| 1837 | 250 | 380 |
| 1839 | 3,500 | 3,500 |
| 1840 | 9,000 | 9,000 |
| 1842 | 4,000 | 4,000 |
| 1843 | 500 | 500 |
| 1844 | 4,000 | 4,000 |
| 1845 | 150 | 150 |
| 1846 | 100 | 100 |
| 1850 | 500 | 500 |
| 1852 | 700 | 2,400 |
| 1853 | 300 | 650 |
| 1855 | 400 | 1,300 |
| 1856 | 500 | 800 |
| 1857 | 200 | 340 |
| 1858 | 300 | 600 |
| 1859 | 850 | 1,200 |
| 1860 | 300 | 440 |
| 1861 | 600 | 2,400 |
| 1862 | 500 | 950 |
| 1862A | 1,000 | 3,400 |
| 1866 | 1,000 | 2,400 |
| 1867 | 400 | 2,200 |
| 1868 | 150 | 180 |
| 1870 | 400 | 420 |
| 1871 | 150 | 260 |
| 1872 | 250 | 650 |
| 1873 | 150 | 150 |
| 1874 | 200 | 360 |
| 1878 | 400 | 700 |
| 1879 | 150 | 240 |
| 1880 | 750 | 1,200 |
| 1881 | 3,000 | 9,000 |
| 1882 | 1,000 | 1,400 |
all prices in
CHF
Sort list :